Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam vừa ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 142 lô đất thuộc Khu đấu giá xã Thanh Phong và xã Thanh Hà. Các lô đất có diện tích 85 – 100 m2/lô với giá khởi điểm 4 – 5,5 triệu đồng/m2. Khách hàng tham gia đấu giá đặt trước số tiền 72 – 106 triệu đồng.
Phiên đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp theo phương thức trả giá lên.
Giá khởi điểm Khu đấu giá Thanh Phong và Thanh Hà
Giá khởi điểm 4-5,5 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô có giá từ 360 triệu đồng đến trên 525 triệu đồng.
Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 8/5, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam hoặc tại UBND xã Thanh Phong.
Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại phiên đấu giá, số vòng đấu sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.
Liên hệ để được tư vấn hướng dẫn: Hotline 0926 272 888
Thông báo đấu giá đất Xã Thanh Phong và xã Thanh Hà
Thông báo tổ chức đấu giá đất Xã Thanh Phong và Thanh Hà thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Thanh Phong và xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.
SỞ TƯ PHÁP HÀ NAMTRUNG TÂM DVĐGTSSố: 115/TB-TTĐG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2025 |
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Thanh Phong và xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
- Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản:Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ:Tầng 3 – Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:Quyền sử dụng đất bao gồm 142 lô đất thuộc Khu đấu giá tại xã Thanh Phong và xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Cụ thể như sau:
==>> Xem thêm: Quy trình nộp hồ sơ đăng ký Đấu giá đất tại Xã Thanh Phong và Xã Thanh Hà

Khu Đất đấu giá Xã Thanh Phong và Thanh Hà
Vị Trí Đất đấu giá Thanh Phong và Thanh Hà
Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 142 lô đất thuộc Khu đấu giá tại xã Thanh Phong và xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Vị trí Map khu Đất đấu giá Xã Thanh Phong và Thanh Hà
Danh sách 142 lô đấu giá Thanh Phong và Thanh Hà
Nhóm | Ký hiệu lô đất |
Diện tích | Giá khởi điểm (đồng/1m2) |
Tổng giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) |
DÃY LK5 | |||||
Nhóm 1 | LK05-1 | 95,5 | 5.500.000 | 525.250.000 | 105.050.000 |
LK05-22 | 95,5 | 5.500.000 | 525.250.000 | 105.050.000 | |
Nhóm 2 | LK05-2 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
LK05-3 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-4 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-5 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-6 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-7 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-8 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-9 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-12 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-13 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-14 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-15 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-16 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-17 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-18 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-19 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-20 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
LK05-21 | 100,0 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | |
Nhóm 3 | LK05-10 | 100,0 | 5.300.000 | 530.000.000 | 106.000.000 |
LK05-11 | 100,0 | 5.300.000 | 530.000.000 | 106.000.000 | |
Nhóm 4 | LK05-44 | 85,5 | 4.400.000 | 376.200.000 | 75.240.000 |
LK05-23 | 85,5 | 4.400.000 | 376.200.000 | 75.240.000 | |
Nhóm 5 | LK05-24 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
LK05-25 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-26 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-27 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-28 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-29 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-30 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-31 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-34 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-35 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-36 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-37 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-38 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-39 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-40 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-41 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-42 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK05-43 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
Nhóm 6 | LK05-32 | 90,0 | 4.200.000 | 378.000.000 | 75.600.000 |
LK05-33 | 90,0 | 4.200.000 | 378.000.000 | 75.600.000 | |
Dãy LK6 | |||||
Nhóm 1 | LK06-1 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
LK06-2 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK06-3 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK06-4 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
Nhóm 2 | LK06-5 | 85,5 | 4.400.000 | 376.200.000 | 75.240.000 |
Nhóm 3 | LK06-6 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
LK06-7 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK06-8 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK06-9 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
Nhóm 4 | LK06-10 | 85,5 | 5.500.000 | 470.250.000 | 94.050.000 |
DÃY LK7 | |||||
Nhóm 1 | LK07-1 | 85,5 | 5.500.000 | 470.250.000 | 94.050.000 |
LK07-22 | 85,5 | 5.500.000 | 470.250.000 | 94.050.000 | |
Nhóm 2 | LK07-2 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
LK07-3 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-4 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-5 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-6 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-7 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-8 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-9 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-12 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-13 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-14 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-15 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-16 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-17 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-18 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-19 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-20 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
LK07-21 | 90,0 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 | |
Nhóm 3 | LK07-10 | 90,0 | 5.300.000 | 477.000.000 | 95.400.000 |
LK07-11 | 90,0 | 5.300.000 | 477.000.000 | 95.400.000 | |
Nhóm 4 | LK07-23 | 85,5 | 4.400.000 | 376.200.000 | 75.240.000 |
LK07-44 | 85,5 | 4.400.000 | 376.200.000 | 75.240.000 | |
Nhóm 5 | LK07-24 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
LK07-25 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-26 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-27 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-28 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-29 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-30 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-31 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-34 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-35 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-36 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-37 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-38 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-39 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-40 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-41 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-42 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
LK07-43 | 90,0 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 | |
Nhóm 6 | LK07-32 | 90,0 | 4.200.000 | 378.000.000 | 75.600.000 |
LK07-33 | 90,0 | 4.200.000 | 378.000.000 | 75.600.000 | |
DÃY LK8 | |||||
Nhóm 1 | LK08-1 | 88,0 | 4.400.000 | 387.200.000 | 77.440.000 |
LK08-22 | 88,0 | 4.400.000 | 387.200.000 | 77.440.000 | |
Nhóm 2 | LK08-2 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
LK08-3 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-4 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-5 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-6 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-7 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-8 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-9 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-12 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-13 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-14 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-15 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-16 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-17 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-18 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-19 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-20 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
LK08-21 | 92,5 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 | |
Nhóm 3 | LK08-24 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 |
LK08-25 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-26 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-27 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-28 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-29 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-30 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-31 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-34 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-35 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-36 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-37 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-38 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-39 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-40 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-41 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-42 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
LK08-43 | 93,2 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 | |
Nhóm 4 | LK08-32 | 93,2 | 5.300.000 | 493.960.000 | 98.792.000 |
LK08-33 | 93,2 | 5.300.000 | 493.960.000 | 98.792.000 | |
Nhóm 5 | LK08-44 | 88,7 | 5.500.000 | 487.850.000 | 97.570.000 |
LK08-23 | 88,7 | 5.500.000 | 487.850.000 | 97.570.000 | |
Nhóm 6 | LK08-10 | 92,5 | 4.200.000 | 388.500.000 | 77.700.000 |
LK08-11 | 92,5 | 4.200.000 | 388.500.000 | 77.700.000 |
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:
Người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam và Ủy ban nhân dân xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm trong giờ hành chính để mua hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,
Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 17/4/2025 đến hết 17h00’ngày 08/5/2025.
Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể đăng ký nhiều lô tại nhiều nhóm, nhiều vị trí khác nhau. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô thì phải mua số lượng hồ sơ tương ứng (Số, ký hiệu cụ thể của lô đất sẽ được người tham gia đấu giá tự ghi trong phiếu trả giá tại phiên đấu giá).
Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 23/4/2025 đến hết ngày 25/4/2025 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1lô (một trăm nghìn đồng).
- 5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:
* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:
– Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản:
+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 17/4/2025 đến 17h00’ngày 08/5/2025
+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Hà Nam.
+ Nội dung chuyển khoản: “Họ tên, cccd” nộp tiền đặt trước xã Thanh Phong số lượng …… lô, nhóm ……. Dãy ……….
Lưu ý:
– Người tham gia đấu giá nộp tổng tiền đặt trước bằng 01 lệnh chuyển khoản cho tất cả lô đăng ký tham gia đấu giá.
– Phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam chậm nhất 17h00’ ngày 08/05/2025.
– Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.
- 6.Hình thức, phương thức, bước giá để áp dụng:
– Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại phiên đấu giá, số vòng đấu giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.
– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
– Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề tối thiểu là: 30.000.000 đồng/1 lần trả giá.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
– Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00′ ngày 13/5/2025 (thứ ba),
– Địa điểm dự kiến: Tại hội trường UBND xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.
Nơi nhận: – Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; – Báo Hà Nam; – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; – Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm; – UBND xã Thanh Phong và xã Thanh Hà; – Đài phát thanh xã Thanh Phong và xã Thanh Hà; – Niêm yết tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm; UBND xã Thanh Phong và xã Thanh Hà; TTDVĐGTS; – Lưu: TTĐG. |
KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCTrần Thị Thu Hà |
==>> Xem thêm: https://khaison.city/dat-dau-gia-xa-thanh-phong-va-thanh-ha/